A legnagyobb szótárak
| méret | |
|---|---|
| English | 108 003 |
| French | 103 276 |
| Italian | 73 813 |
| German | 71 320 |
| Russian | 63 918 |
| Polish | 61 017 |
| Spanish | 59 838 |
| Portuguese | 58 389 |
| Dutch | 54 559 |
| Czech | 51 399 |
| Japanese | 45 065 |
| Finnish | 43 570 |
| Swedish | 42 883 |
| Slovak | 41 176 |
| Esperanto | 34 607 |
| Danish | 34 568 |
| Greek | 32 163 |
| Chinese | 31 578 |
| Norwegian Bokmål | 30 686 |
| Korean | 30 026 |
